Bidie Open - Stilling - 17

Vælg sæson:

Birdie Open 2017

Indledende runder Samlet stilling
Deltager Stensballegaard Golf
Lør 29/4 - 2017 kl. 9:32
Hammel Golfklub
Lør 6/5 - 2017 kl. 9:30
Lyngbygaard Golf
Søn 21/5 - 2017 kl. 9:30
Kalø Golfklub
Man 5/6 - 2017 kl. 9:30
Lübker Golf Resort
Tors 22/6 - 2017 kl. 17:00
Aarhus Aadal Golf Club
Tue 4/7 - 2017 kl. 17:07
Grenaa Golfklub
Søn 13/8 - 2017 kl. 9:30
Point Til top Placering
Peter T. Jensen 31 30 29 26 27 24 23 190 52 14
Morten Fryland 31 30 30 27 28 29 23 198 44 12
David Hjortbak 27 29 32 28 30 22 24 192 50 13
Rasmus Opstrup 29 29 28 36 34 36 30 222 20 4
Jon Fogh 35 36 38 38 34 31 30 242 - 1
Anders Kristensen 31 42 33 28 33 28 32 227 15 3
Andreas Opstrup 36 37 26 26 38 36 30 229 13 2
Peter Dybvad 27 36 34 36 24 30 24 211 31 6
Palle Elgaard 31 32 32 29 37 34 26 221 21 5
Rico Frandsen 31 30 32 32 30 14 21 190 52 14
Peter Meincke 31 32 30 24 35 26 27 205 37 10
Mikkel Pedersen 32 31 26 32 25 29 28 203 39 11
Jesper Pasgaard Bertelsen 32 28 37 28 32 30 24 211 31 6
Johan Dubbelman 31 30 33 30 29 28 30 211 31 6
Emil Gregersen 32 25 35 23 31 29 31 206 36 9

Finale runder Samlet stilling
Deltager Point før finale Kaj Lykke Golfklub
Lør 26/8 - 2017 kl. 9:04
Kaj Lykke Golfklub
Lør 26/8 - 2017 kl. 14:30
Esbjerg Golfklub
Søn 27/8 - 2017 kl. 10:00
Point Til top Placering
David Hjortbak 14 4 (28 point) 7 (26 point) 5 (26 point) 30 33 11
Rasmus Opstrup 22 8 (31 point) 14 (36 point) 8 (30 point) 52 11 3
Jon Fogh 28 13 (34 point) 11 (31 point) 11 (33 point) 63 - 1
Anders Kristensen 24 7 (30 point) 12 (35 point) 8 (30 point) 51 12 4
Andreas Opstrup 26 10 (33 point) 9 (30 point) 12 (34 point) 57 6 2
Peter Dybvad 18 13 (34 point) 11 (31 point) 3 (25 point) 45 18 6
Palle Elgaard 20 13 (34 point) 5 (25 point) 6 (29 point) 44 19 7
Rico Frandsen 14 6 (29 point) 5 (25 point) 1 (24 point) 26 37 14
Peter Meincke 14 10 (33 point) 14 (36 point) 9 (32 point) 47 16 5
Mikkel Pedersen 14 6 (29 point) 2 (23 point) 14 (38 point) 36 27 10
Jesper Pasgaard Bertelsen 18 3 (27 point) 5 (25 point) 11 (33 point) 37 26 9
Johan Dubbelman 18 14 (35 point) 7 (26 point) 5 (26 point) 44 19 7
Emil Gregersen 14 2 (26 point) 8 (29 point) 3 (25 point) 27 36 13
Peter T. Jensen 14 1 (0 point) 1 (0 point) 13 (35 point) 29 34 12

Symbol forklaring

Symbol Forklaring
36 Deltager har ikke spillet runden og har fået tildelt rundens gennemsnit scoren
36 Deltageren, som samlet har flest point
36 Deltageren, som samlet har færrest point