Turnering Birdie Open 2017 - Indledende runderTotal
27
Tidspunkt 2017-04-29 09:32Bane Guldbjerg / ElbækTee Hvid
Navn Peter DybvadGolfbox 905-1492 Hcp. 19.8Slag: 22
HulLægndeNøgleParSlagScorePointRunde
1 9 9 4 | 5 2 2
2 7 7 5 | 6 2 4
3 17 17 3 | 3 3 7
4 1 1 5 || 6 3 10
5 5 5 4 | 6 1 11
6 15 15 3 | 5 1 12
7 11 11 4 | 8 0 12
8 13 13 3 | 4 2 14
9 3 3 5 || 9 0 14
81 36 11 52 14 14
10 12 12 5 | 7 1 15
11 10 10 4 | 5 2 17
12 16 16 3 | 8 0 17
13 14 14 4 | 5 2 19
14 4 4 4 || 5 3 22
15 8 8 5 | 6 2 24
16 2 2 4 || 8 0 24
17 18 18 3 | 4 2 26
18 6 6 4 | 6 1 27
90 36 11 54 13 27
171 72 22 106 27 27

Score For-ni Bag-ni Total
Eagle 0 0 0
Birdie 0 0 0
Par 1 0 1
Bogey 4 5 9
2Bogey+ 4 4 8
Streg 0 0 0