Vælg sæson:

Placering afgøres efter flest birdies eller eagles, på de sværste huller (lavest total hul rating) og til flest point.
En eagle (og hole-in-one) tæller det samme som 3 birdies i antal.

Placering Deltager Antal Nøgle sum Point sum Hvor Gem detaljer
1 Casper Theilgaard 19 188 61

2. Odder 2026(Nøgle 1, 4, Birdie)
14. Odder 2026(Nøgle 10, 3, Birdie)
7. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 7, 3, Birdie)
10. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 4, 4, Birdie)
18. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 16, 3, Birdie)
6. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 3, 4, Birdie)
16. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 12, 3, Birdie)
17. Ikast 2026(Nøgle 4, 3, Birdie)
2. Lohersand 2026(Nøgle 1, 4, Birdie)
7. Lohersand 2026(Nøgle 13, 3, Birdie)
12. Lohersand 2026(Nøgle 16, 3, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
4. AB / Rød/Gul)(Nøgle 13, 3, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
11. AB / Rød/Gul)(Nøgle 8, 3, Birdie)
7. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 15, 3, Birdie)
9. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 7, 3, Birdie)
12. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 12, 3, Birdie)
18. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 14, 3, Birdie)

2 Peter Meincke 16 137 57

6. Guldbjerg / Brakør 2026(Nøgle 15, 3, Birdie)
2. Odder 2026(Nøgle 1, 4, Birdie)
8. Odder 2026(Nøgle 5, 4, Birdie)
7. Randers Fjord 2026(Nøgle 9, 3, Birdie)
11. Randers Fjord 2026(Nøgle 12, 3, Birdie)
7. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 15, 3, Birdie)
4. Ikast 2026(Nøgle 17, 3, Birdie)
17. Ikast 2026(Nøgle 4, 4, Birdie)
10. Lohersand 2026(Nøgle 6, 4, Birdie)
1. AB / Rød/Gul)(Nøgle 5, 4, Birdie)
4. AB / Rød/Gul)(Nøgle 13, 3, Birdie)
17. AB / Rød/Gul)(Nøgle 6, 4, Birdie)
1. AB / Rød/Gul)(Nøgle 5, 4, Birdie)
17. AB / Rød/Gul)(Nøgle 6, 4, Birdie)
14. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 4, 4, Birdie)
18. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 14, 3, Birdie)

3 Emil Gregersen 16 174 52

8. Skanderborg 2024(Nøgle 16, 3, Birdie)
17. Odder 2026(Nøgle 8, 3, Birdie)
16. Randers Fjord 2026(Nøgle 14, 3, Birdie)
6. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 9, 3, Birdie)
7. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 7, 3, Birdie)
8. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 15, 3, Birdie)
15. Ikast 2026(Nøgle 10, 3, Birdie)
17. Ikast 2026(Nøgle 4, 4, Birdie)
12. Lohersand 2026(Nøgle 16, 3, Birdie)
1. AB / Rød/Gul)(Nøgle 5, 4, Birdie)
3. AB / Rød/Gul)(Nøgle 9, 4, Birdie)
7. AB / Rød/Gul)(Nøgle 15, 3, Birdie)
8. AB / Rød/Gul)(Nøgle 11, 3, Birdie)
9. AB / Rød/Gul)(Nøgle 7, 4, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
12. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 12, 3, Birdie)

4 Andreas Opstrup 15 139 45

5. Skanderborg 2024(Nøgle 8, 3, Birdie)
11. Skanderborg 2024(Nøgle 7, 3, Birdie)
8. Guldbjerg / Brakør 2026(Nøgle 13, 3, Birdie)
3. Randers Fjord 2026(Nøgle 11, 3, Birdie)
6. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 9, 3, Birdie)
1. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 1, 3, Birdie)
9. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 5, 3, Birdie)
11. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 10, 3, Birdie)
13. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 18, 3, Birdie)
3. Lohersand 2026(Nøgle 11, 3, Birdie)
9. AB / Rød/Gul)(Nøgle 7, 3, Birdie)
16. AB / Rød/Gul)(Nøgle 14, 3, Birdie)
7. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 15, 3, Birdie)
15. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 8, 3, Birdie)
16. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 2, 3, Birdie)

5 Rasmus Opstrup 13 140 46

8. Odder 2026(Nøgle 5, 4, Birdie)
9. Odder 2026(Nøgle 17, 3, Birdie)
13. Odder 2026(Nøgle 18, 3, Birdie)
8. Randers Fjord 2026(Nøgle 15, 3, Birdie)
15. Randers Fjord 2026(Nøgle 10, 4, Birdie)
7. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 7, 4, Birdie)
10. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 2, 4, Birdie)
1. Ikast 2026(Nøgle 9, 4, Birdie)
11. AB / Rød/Gul)(Nøgle 8, 4, Birdie)
14. AB / Rød/Gul)(Nøgle 18, 3, Birdie)
16. AB / Rød/Gul)(Nøgle 14, 3, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
5. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 1, 4, Birdie)

6 Rene Simonsen 12 110 40

1. Skanderborg 2024(Nøgle 12, 3, Birdie)
5. Skanderborg 2024(Nøgle 8, 3, Birdie)
8. Odder 2026(Nøgle 5, 4, Birdie)
10. Odder 2026(Nøgle 14, 3, Birdie)
14. Odder 2026(Nøgle 10, 3, Birdie)
1. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 1, 4, Birdie)
12. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 4, 4, Birdie)
5. Ikast 2026(Nøgle 15, 3, Birdie)
11. Ikast 2026(Nøgle 12, 3, Birdie)
13. Ikast 2026(Nøgle 8, 3, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
1. AB / Rød/Gul)(Nøgle 5, 4, Birdie)

7 Johan Dubbelman 11 113 35

6. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 9, 3, Birdie)
7. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 7, 3, Birdie)
18. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 16, 3, Birdie)
4. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 7, 3, Birdie)
16. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 12, 3, Birdie)
14. Ikast 2026(Nøgle 18, 3, Birdie)
17. Ikast 2026(Nøgle 4, 3, Birdie)
2. Lohersand 2026(Nøgle 1, 4, Birdie)
4. Lohersand 2026(Nøgle 17, 3, Birdie)
10. AB / Rød/Gul)(Nøgle 16, 3, Birdie)
17. AB / Rød/Gul)(Nøgle 6, 4, Birdie)

8 Jon Fogh 8 41 25

3. Odder 2026(Nøgle 9, 4, Birdie)
14. Odder 2026(Nøgle 10, 5, Eagle)
8. Ikast 2026(Nøgle 5, 4, Birdie)
17. Ikast 2026(Nøgle 4, 4, Birdie)
17. AB / Rød/Gul)(Nøgle 6, 4, Birdie)
9. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 7, 4, Birdie)

9 Anders Schmidt 5 50 19

13. Odder 2026(Nøgle 18, 3, Birdie)
17. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 6, 4, Birdie)
17. AB / Rød/Gul)(Nøgle 6, 4, Birdie)
11. AB / Rød/Gul)(Nøgle 8, 4, Birdie)
12. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 12, 4, Birdie)

10 David Hjortbak 4 47 16

12. Skanderborg 2024(Nøgle 9, 4, Birdie)
7. Guldbjerg / Brakør 2026(Nøgle 11, 4, Birdie)
16. Randers Fjord 2026(Nøgle 14, 4, Birdie)
4. AB / Rød/Gul)(Nøgle 13, 4, Birdie)

11 Anders Kristensen 4 51 16

8. Aarhus Aadal 2026(Nøgle 15, 4, Birdie)
8. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 13, 4, Birdie)
4. Lohersand 2026(Nøgle 17, 4, Birdie)
13. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 6, 4, Birdie)

12 Mikkel Berthelsen 3 25 11

9. Skanderborg 2024(Nøgle 2, 4, Birdie)
17. Skanderborg 2024(Nøgle 15, 3, Birdie)
14. Ry Kildebjerg 2022(Nøgle 8, 4, Birdie)

13 Stefan Møller Jensen 2 4 10

9. Guldbjerg / Brakør 2026(Nøgle 3, 5, Birdie)
2. Lohersand 2026(Nøgle 1, 5, Birdie)

14 René Lund 2 26 7

10. Ikast 2026(Nøgle 14, 3, Birdie)
12. AC / (Rød/Grøn) (Nøgle 12, 4, Birdie)

Brug shift til at sortere efter mere end en kolonne