Turnering Birdie Open 2015 - FinaleTotal
42
Tidspunkt 2015-08-30 10:00Bane Blå/GulTee Yellow
Navn Peter HenriksenGolfbox Hcp. 31.5Slag: 35
HulLægndeNøgleParSlagScorePointRunde
1 3 3 4 || 6 2 2
2 13 13 4 || 6 2 4
3 17 17 3 || 3 4 8
4 5 5 4 || 6 2 10
5 11 11 5 || 7 2 12
6 15 15 4 || 5 3 15
7 1 1 4 || 6 2 17
8 7 7 4 || 5 3 20
9 9 9 3 || 3 4 24
81 35 18 (47) 24 24
10 6 6 4 || - (10) 0 24
11 18 18 3 | 4 2 26
12 10 10 4 || 5 3 29
13 12 12 5 || 6 3 32
14 4 4 4 || - (10) 0 32
15 14 14 3 || 3 4 36
16 2 2 4 || 5 3 39
17 16 16 3 || 5 2 41
18 8 8 5 || 8 1 42
90 35 17 (56) 18 42
171 70 35 (103) 42 42
Score i parentes er når et hul er streget og score er beregnet ved spillers handicap dobbelt bogey (0 point) + 2 slag

Score For-ni Bag-ni Total
Eagle 0 0 0
Birdie 0 0 0
Par 2 1 3
Bogey 2 4 6
2Bogey+ 5 2 7
Streg 0 2 2